 | 02:32 | Tor für SHC Grenchen-Limpachtal U12 durch Jonas Hachen auf Pass von Ari Samuel Rauber. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 02:53 | Tor für SHC Grenchen-Limpachtal U12 durch Noah Weyeneth. Neuer Spielstand 2:0 |
 | 07:10 | Tor für SHC Grenchen-Limpachtal U12 durch Nevio Gabriel Kunz auf Pass von Daniel Ramon Cuenca. Neuer Spielstand 3:0 |
 | 08:49 | Tor für SHC Grenchen-Limpachtal U12 durch Dario Affolter auf Pass von Maximilian Loacker. Neuer Spielstand 4:0 |
 | 09:02 | Tor für SHC Grenchen-Limpachtal U12 durch Mauro Leon Berva auf Pass von Dario Affolter. Neuer Spielstand 5:0 |
 | 09:02 | Timeout SHC Bonstetten-Wettswil U12 |
 | 11:33 | Tor für SHC Grenchen-Limpachtal U12 durch Mike Tschui auf Pass von Jonas Hachen. Neuer Spielstand 6:0 |
 | 12:27 | Tor für SHC Grenchen-Limpachtal U12 durch Dario Affolter. Neuer Spielstand 7:0 |
 | 12:44 | Tor für SHC Grenchen-Limpachtal U12 durch Jonas Hachen. Neuer Spielstand 8:0 |
 | | Pause |
 | 13:00 | Torhüterwechsel SHC Bonstetten-Wettswil U12 |
 | 13:41 | Tor für SHC Grenchen-Limpachtal U12 durch Maximilian Loacker auf Pass von Noah Weyeneth. Neuer Spielstand 9:0 |
 | 14:21 | Tor für SHC Grenchen-Limpachtal U12 durch Ari Samuel Rauber. Neuer Spielstand 10:0 |
 | 16:59 | Tor für SHC Grenchen-Limpachtal U12 durch Maximilian Loacker auf Pass von Noah Weyeneth. Neuer Spielstand 11:0 |
 | 18:51 | Tor für SHC Grenchen-Limpachtal U12 durch Jerome Ryan Nyffenegger. Neuer Spielstand 12:0 |
 | 23:41 | Tor für SHC Grenchen-Limpachtal U12 durch Jonas Hachen. Neuer Spielstand 13:0 |
 | 25:35 | Tor für SHC Grenchen-Limpachtal U12 durch Ari Samuel Rauber. Neuer Spielstand 14:0 |
 | | Das Spiel ist beendet |