 | 02:18 | 2 Minutenstrafe für Simon Fischer (SHC Belpa 1107 II) |
 | 06:13 | Tor für SHC Streetflyers Naters durch Patrick Imboden. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 13:09 | Tor für SHC Belpa 1107 II durch Manuel Zeller. Neuer Spielstand 1:1 |
 | 13:32 | Tor für SHC Streetflyers Naters durch Mathias Imboden auf Pass von Pascal Sies. Neuer Spielstand 2:1 |
 | 14:03 | Tor für SHC Belpa 1107 II durch Eric Blunier auf Pass von Patrick Oberli. Neuer Spielstand 2:2 |
 | 17:52 | Tor für SHC Belpa 1107 II durch Patrick Oberli. Neuer Spielstand 2:3 |
 | 19:35 | 2 Minutenstrafe für Patrick Imboden (SHC Streetflyers Naters) |
 | | Pause |
 | 20:00 | Torhüterwechsel SHC Belpa 1107 II |
 | 21:23 | Tor für SHC Belpa 1107 II durch Roger Reber auf Pass von Michael Stucki. Neuer Spielstand 2:4 |
 | 23:58 | Tor für SHC Streetflyers Naters durch David Imstepf auf Pass von Dimitri Zbären. Neuer Spielstand 3:4 |
 | 25:58 | Tor für SHC Streetflyers Naters durch David Imstepf auf Pass von Dimitri Zbären und Patrick Imboden. Neuer Spielstand 4:4 |
 | 26:44 | 2 Minutenstrafe für Benjamin Wittwer (SHC Belpa 1107 II) |
 | 34:53 | Tor für SHC Streetflyers Naters durch David Imstepf auf Pass von Patrick Imboden. Neuer Spielstand 5:4 |
 | 35:58 | Tor für SHC Streetflyers Naters durch Nils Furrer auf Pass von Pascal Sies. Neuer Spielstand 6:4 |
 | 39:23 | Tor für SHC Belpa 1107 II durch Michael Stucki. Neuer Spielstand 6:5 |
 | 39:54 | Tor für SHC Belpa 1107 II durch Eric Blunier auf Pass von Patrick Oberli. Neuer Spielstand 6:6 |
 | 42:33 | Tor für SHC Streetflyers Naters durch Pascal Sies auf Pass von Mathias Imboden. Neuer Spielstand 7:6 |
 | 43:47 | Tor für SHC Belpa 1107 II durch Eric Blunier auf Pass von Marc Gasser. Neuer Spielstand 7:7 |
 | 43:58 | Tor für SHC Belpa 1107 II durch Eric Blunier auf Pass von Roger Reber. Neuer Spielstand 7:8 |
 | 51:27 | Tor für SHC Streetflyers Naters durch Mathias Imboden auf Pass von Pascal Sies. Neuer Spielstand 8:8 |
 | 56:16 | Tor für SHC Belpa 1107 II durch Marc Gasser. Neuer Spielstand 8:9 |
 | 57:20 | Tor für SHC Streetflyers Naters durch Johannes Kuonen auf Pass von Dimitri Zbären. Neuer Spielstand 9:9 |
 | 60:34 | Tor für SHC Belpa 1107 II durch Eric Blunier auf Pass von Marc Gasser. Neuer Spielstand 9:10 |
 | | Pause |
 | | Keine Entscheidung während der Regulären Spielzeit. Das Spiel geht in die Verlängerung |
 | | Das Spiel ist beendet |