 | 01:23 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Luca Streich auf Pass von Martin Reber. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 03:26 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Martin Reber auf Pass von Sandro Heynen. Neuer Spielstand 0:2 |
 | 06:22 | 2 Minutenstrafe für Lukas Hudecek (SHC Belpa 1107 1) |
 | 08:22 | Tor für SHC Phoenix Hägendorf 1 durch Roman Vögtli auf Pass von Cyrill Wyss. Neuer Spielstand 1:2 |
 | 11:33 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Lukas Hudecek. Neuer Spielstand 1:3 |
 | 13:07 | 2 Minutenstrafe für Lukas Hudecek (SHC Belpa 1107 1) |
 | 14:15 | 2 Minutenstrafe für Luca Streich (SHC Belpa 1107 1) |
 | 14:22 | Tor für SHC Phoenix Hägendorf 1 durch Adrian Fischer auf Pass von Ramon Peier. Neuer Spielstand 2:3 |
 | 14:52 | Tor für SHC Phoenix Hägendorf 1 durch Ramon Peier auf Pass von Markus Wyss und Adrian Fischer. Neuer Spielstand 3:3 |
 | 15:51 | 2 Minutenstrafe für Markus Gerber (SHC Phoenix Hägendorf 1) |
 | 17:02 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Alessio Faina auf Pass von Lukas Hudecek und Petr Rybon. Neuer Spielstand 3:4 |
 | | Pause |
 | 20:30 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Ronny Strähler auf Pass von Marc Müller. Neuer Spielstand 3:5 |
 | 20:41 | 2 Minutenstrafe für Luca Streich (SHC Belpa 1107 1) |
 | 21:58 | Tor für SHC Phoenix Hägendorf 1 durch Adrian Fischer auf Pass von Boris Kellerhals. Neuer Spielstand 4:5 |
 | 24:07 | 2 Minutenstrafe für Michael Müller (SHC Phoenix Hägendorf 1) |
 | 24:57 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Sandro Heynen auf Pass von Luca Streich. Neuer Spielstand 4:6 |
 | 27:24 | 2 Minutenstrafe für Eric Gebauer (SHC Phoenix Hägendorf 1) |
 | 29:30 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Ronny Strähler auf Pass von Luca Streich. Neuer Spielstand 4:7 |
 | 31:50 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Ronny Strähler auf Pass von Alessio Faina. Neuer Spielstand 4:8 |
 | 32:52 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Petr Rybon auf Pass von Lukas Hudecek. Neuer Spielstand 4:9 |
 | 33:13 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Alessio Faina auf Pass von Marc Müller und Ronny Strähler. Neuer Spielstand 4:10 |
 | 33:13 | Timeout SHC Phoenix Hägendorf 1 |
 | 36:56 | 2 Minutenstrafe für Adrian Fischer (SHC Phoenix Hägendorf 1) |
 | 39:07 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Marco Trachsel auf Pass von Alessio Faina. Neuer Spielstand 4:11 |
 | 40:00 | Torhüterwechsel SHC Belpa 1107 1 |
 | 41:42 | 2 Minutenstrafe für Marc Müller (SHC Belpa 1107 1) |
 | 46:51 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Alessio Faina auf Pass von Marc Müller. Neuer Spielstand 4:12 |
 | 47:05 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Ronny Strähler auf Pass von Marc Müller und Marco Trachsel. Neuer Spielstand 4:13 |
 | 50:51 | 2 Minutenstrafe für Philipp Gerber (SHC Belpa 1107 1) |
 | 59:14 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Alessio Faina auf Pass von Petr Rybon. Neuer Spielstand 4:14 |
 | | Pause |
 | | Das Spiel ist beendet |
 | | Das Spiel ist beendet |
 | | Das Spiel ist beendet |