| 00:46 | Tor für SHC La Chaux-de-Fonds 2 durch Ethan Jeannert-Grosjean auf Pass von Robin Rufener. Neuer Spielstand 1:0 |
| 04:18 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Mike Tanner auf Pass von Iwan Kohler. Neuer Spielstand 1:1 |
| 04:53 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Iwan Kohler. Neuer Spielstand 1:2 |
| 08:13 | 2 Minutenstrafe für Steven Silvestri (SHC La Chaux-de-Fonds 2) |
| 08:48 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Mike Tanner auf Pass von Iwan Kohler und Renato Stalder. Neuer Spielstand 1:3 |
| 11:30 | 2 Minutenstrafe für Luc Meyer (SHC La Chaux-de-Fonds 2) |
| 12:28 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Iwan Kohler auf Pass von Renato Stalder. Neuer Spielstand 1:4 |
| 14:33 | 2 Minutenstrafe für Pascal Kohler (SHC Belpa 1107 2) |
| 16:36 | Tor für SHC La Chaux-de-Fonds 2 durch Jonathan Coeudevez auf Pass von Yannick Troyon. Neuer Spielstand 2:4 |
| 16:47 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Mike Tanner auf Pass von Iwan Kohler. Neuer Spielstand 2:5 |
| | Pause |
| 20:48 | 2 Minutenstrafe für Angelo Perez (SHC La Chaux-de-Fonds 2) |
| 20:48 | 2 Minutenstrafe für Angelo Perez (SHC La Chaux-de-Fonds 2) |
| 24:14 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Pascal Kohler auf Pass von Dario Zaugg. Neuer Spielstand 2:6 |
| 24:59 | 2 Minutenstrafe für Philipp Hulliger (SHC Belpa 1107 2) |
| 24:59 | 2 Minutenstrafe für Pascal Kohler (SHC Belpa 1107 2) |
| 25:31 | Tor für SHC La Chaux-de-Fonds 2 durch Zélim Graber auf Pass von Yannick Troyon. Neuer Spielstand 3:6 |
| 28:11 | 2 Minutenstrafe für Patrick Nydegger (SHC Belpa 1107 2) |
| 30:00 | Tor für SHC La Chaux-de-Fonds 2 durch Yannick Troyon auf Pass von Jean Soland und Angelo Perez. Neuer Spielstand 4:6 |
| 30:15 | 2 Minutenstrafe für Iwan Kohler (SHC Belpa 1107 2) |
| 37:49 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Mike Tanner. Neuer Spielstand 4:7 |
| 38:46 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Dario Zaugg. Neuer Spielstand 4:8 |
| 39:15 | 2 Minutenstrafe für Jonathan Coeudevez (SHC La Chaux-de-Fonds 2) |
| 42:45 | Tor für SHC La Chaux-de-Fonds 2 durch Chris Calame. Neuer Spielstand 5:8 |
| 43:17 | 2 Minutenstrafe für Luc Meyer (SHC La Chaux-de-Fonds 2) |
| 43:17 | 2 Minutenstrafe für Angelo Perez (SHC La Chaux-de-Fonds 2) |
| 43:17 | 2 Minutenstrafe für Roger Stettler (SHC Belpa 1107 2) |
| 44:31 | 2 Minutenstrafe für Iwan Kohler (SHC Belpa 1107 2) |
| 46:36 | 5 Minuten Strafe gegen Mike Tanner (SHC Belpa 1107 2) |
| 46:36 | Spieldauerdisziplinarstrafe gegen Mike Tanner (SHC Belpa 1107 2) |
| 54:23 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Pascal Kohler auf Pass von Roger Stettler. Neuer Spielstand 5:9 |
| 57:10 | Tor für SHC La Chaux-de-Fonds 2 durch Angelo Perez auf Pass von Ludovic Gerber. Neuer Spielstand 6:9 |
| 58:04 | 2 Minutenstrafe für Zélim Graber (SHC La Chaux-de-Fonds 2) |
| | Pause |
| | Das Spiel ist beendet |