Tore | Tore |
04:10 Speck Philippe | |
| 07:10 Limacher Livio |
| 09:57 Erni Lenny (Suter Liam) |
| 11:24 Limacher Livio (Ramensperger Tim , Erni Lenny) |
| 13:29 Erni Lenny (Weiss Jordi) |
| 15:35 Erni Lenny |
| 21:39 Muchenberger Mio |
| 23:17 Weiss Jordi (Erni Lenny , Limacher Livio) |
| 24:27 Limacher Livio (Mlynar Dominic) |
| 25:01 Erni Lenny |
| 25:31 Suter Liam |
Torhüter | Torhüter |
20 Bieri Pablo | 1 Zeberli Flavian |
1 Breiter David | 20 Andermatt Cerin |
Spieler | Spieler |
8 Bischof Lenny (C) | 9 Erni Lenny |
13 Balzarini Fabio (A) | 23 Hirt Winston |
18 Speck Robin | 11 Sidler Noah (A) |
3 Fridlin Johan | 5 Fischer Silvan |
23 Speck Philippe (A) | 22 Muchenberger Mio |
16 Ehrler Timo | 17 Ramensperger Tim |
21 Meyer Vincent | 79 Limacher Livio (C) |
27 Schwerzmann Aaron | 26 Mlynar Dominic |
11 Schneider Nicolas | 12 Zwahlen Alexis |
7 Eder Raphael Daniel Samuel | 19 Birrer Alexander |
10 Huber Andrin | 10 Suter Liam (A) |
| 21 Muchenberger Luis |
| 18 Walter Leonard |
| 13 Weiss Jordi |
Coach | Coach |
Küttel Nico | Rossdeutsch Anthony |
|