 | 01:19 | 2 Minutenstrafe für Alan Dely (SHC Martigny) |
 | 05:27 | 2 Minutenstrafe für Florian Borgeat (SHC Martigny) |
 | 09:42 | 2 Minutenstrafe für Loris Sallin (SHC Martigny) |
 | 10:23 | Tor für SHC Martigny durch Thomas Neveu auf Pass von Marc Voutaz. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 18:44 | Tor für SHC Martigny durch Florian Borgeat auf Pass von Aurélien Buco. Neuer Spielstand 0:2 |
 | 21:37 | Tor für SHC Martigny durch Alan Dely. Neuer Spielstand 0:3 |
 | 24:04 | 2 Minutenstrafe für Eno Kensley Okechukwu (Sierre Lions) |
 | 25:47 | Tor für SHC Martigny durch Jessy Dely auf Pass von Alan Dely und Aurélien Buco. Neuer Spielstand 0:4 |
 | 30:49 | 2 Minutenstrafe für Lionel Monnet (Sierre Lions) |
 | 31:48 | Tor für SHC Martigny durch Alan Dely auf Pass von Thomas Neveu. Neuer Spielstand 0:5 |
 | 35:22 | 2 Minutenstrafe für Florian Borgeat (SHC Martigny) |
 | 37:40 | Tor für SHC Martigny durch Florian Borgeat auf Pass von Aurélien Buco. Neuer Spielstand 0:6 |
 | | Pause |
 | 42:12 | 2 Minutenstrafe für Eno Kensley Okechukwu (Sierre Lions) |
 | 44:28 | Tor für SHC Martigny durch Alan Dely auf Pass von Thomas Neveu. Neuer Spielstand 0:7 |
 | 44:38 | 10 Minuten Strafe gegen Thomas Neveu (SHC Martigny) |
 | 44:40 | 2 Minutenstrafe für Lionel Monnet (Sierre Lions) |
 | 44:40 | Spieldauerdisziplinarstrafe gegen Thomas Neveu (SHC Martigny) |
 | 45:31 | Tor für SHC Martigny durch Marc Voutaz auf Pass von Jessy Dely. Neuer Spielstand 0:8 |
 | 46:26 | Tor für SHC Martigny durch Colin Chappot. Neuer Spielstand 0:9 |
 | 49:39 | Tor für SHC Martigny durch Aurélien Buco. Neuer Spielstand 0:10 |
 | 50:00 | Torhüterwechsel Sierre Lions |
 | 52:14 | Tor für SHC Martigny durch Maxime Morand auf Pass von Loris Sallin. Neuer Spielstand 0:11 |
 | 53:24 | Tor für SHC Martigny durch Colin Chappot auf Pass von Aurélien Buco. Neuer Spielstand 0:12 |
 | 54:01 | Tor für SHC Martigny durch Maxime Morand auf Pass von Jessy Dely. Neuer Spielstand 0:13 |
 | 57:16 | Tor für SHC Martigny durch Diogo Pires auf Pass von Aurélien Buco. Neuer Spielstand 0:14 |
 | | Pause |
 | | Das Spiel ist beendet |