 | 01:28 | Tor für Oberwil Rebells JA durch Kevin Oliveira auf Pass von Linus Niederhauser und Dean Landtwing. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 01:55 | Tor für SHC Belpa-Grenchen JA durch Fabian Bohnenblust auf Pass von Robin Nydegger. Neuer Spielstand 1:1 |
 | 04:26 | Tor für Oberwil Rebells JA durch Tim Müller auf Pass von Moritz Hausherr. Neuer Spielstand 2:1 |
 | 05:01 | Tor für SHC Belpa-Grenchen JA durch Robin Nydegger auf Pass von Fabian Bohnenblust. Neuer Spielstand 2:2 |
 | 05:53 | Tor für Oberwil Rebells JA durch Moritz Hausherr auf Pass von Ken Müller. Neuer Spielstand 3:2 |
 | 09:41 | 2 Minutenstrafe für Fabian Bohnenblust (SHC Belpa-Grenchen JA) |
 | 10:10 | Tor für Oberwil Rebells JA durch Moritz Hausherr auf Pass von Yanick Müller und Ken Müller. Neuer Spielstand 4:2 |
 | 19:43 | 2 Minutenstrafe für Teighan Wade Meier (SHC Belpa-Grenchen JA) |
 | 19:43 | 2 Minutenstrafe für Julian Michel (Oberwil Rebells JA) |
 | | Pause |
 | 21:59 | Tor für Oberwil Rebells JA durch Linus Niederhauser auf Pass von Bastian Steiger. Neuer Spielstand 5:2 |
 | 23:08 | 2 Minutenstrafe für Yanick Müller (Oberwil Rebells JA) |
 | 25:53 | Tor für Oberwil Rebells JA durch Linus Niederhauser auf Pass von Bastian Steiger. Neuer Spielstand 6:2 |
 | 27:01 | Tor für SHC Belpa-Grenchen JA durch Fabian Bohnenblust auf Pass von Teighan Wade Meier. Neuer Spielstand 6:3 |
 | 30:16 | 2 Minutenstrafe für Noel Hürlimann (Oberwil Rebells JA) |
 | 30:16 | 2 Minutenstrafe für Teighan Wade Meier (SHC Belpa-Grenchen JA) |
 | 33:34 | Tor für Oberwil Rebells JA durch Dean Landtwing auf Pass von Nico Küttel und David Huber. Neuer Spielstand 7:3 |
 | 33:41 | Tor für Oberwil Rebells JA durch Moritz Hausherr auf Pass von Ken Müller. Neuer Spielstand 8:3 |
 | 37:47 | Tor für SHC Belpa-Grenchen JA durch Fabian Bohnenblust auf Pass von Teighan Wade Meier. Neuer Spielstand 8:4 |
 | 39:35 | 2 Minutenstrafe für Yanick Müller (Oberwil Rebells JA) |
 | 41:20 | Tor für SHC Belpa-Grenchen JA durch Fabian Bohnenblust auf Pass von Teighan Wade Meier. Neuer Spielstand 8:5 |
 | 42:09 | Tor für Oberwil Rebells JA durch Tim Müller auf Pass von Yanick Müller. Neuer Spielstand 9:5 |
 | 44:16 | Timeout SHC Belpa-Grenchen JA |
 | 44:16 | Torhüterwechsel SHC Belpa-Grenchen JA |
 | 44:53 | 2 Minutenstrafe für Yanick Müller (Oberwil Rebells JA) |
 | 47:47 | Tor für Oberwil Rebells JA durch Julian Michel auf Pass von Linus Niederhauser und Lars Zumbühl. Neuer Spielstand 10:5 |
 | 54:40 | 2 Minutenstrafe für Lars Zumbühl (Oberwil Rebells JA) |
 | 56:02 | Tor für SHC Belpa-Grenchen JA durch Robin Nydegger auf Pass von Fabian Bohnenblust und Michel Schmid. Neuer Spielstand 10:6 |
 | 57:15 | Tor für Oberwil Rebells JA durch Dean Landtwing auf Pass von Yanick Müller und Tim Müller. Neuer Spielstand 11:6 |
 | | Pause |
 | | Das Spiel ist beendet |