 | 02:47 | Tor für SHC Belpa-Grenchen JA durch Fabian Bohnenblust auf Pass von Raphael Geider. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 04:22 | Tor für SHC Belpa-Grenchen JA durch Fabian Bohnenblust auf Pass von Teighan Wade Meier. Neuer Spielstand 0:2 |
 | 05:19 | Tor für SHC Bonstetten-Wettswil JA durch Pierre Lussault auf Pass von Nevin Sommer und Noël Breguet. Neuer Spielstand 1:2 |
 | 10:10 | 2 Minutenstrafe für Jan Lüthi (SHC Belpa-Grenchen JA) |
 | | Pause |
 | 24:05 | Tor für SHC Belpa-Grenchen JA durch Robin Nydegger auf Pass von Jan Inniger. Neuer Spielstand 1:3 |
 | 30:50 | Tor für SHC Belpa-Grenchen JA durch Raphael Geider auf Pass von Mathias Domig. Neuer Spielstand 1:4 |
 | 35:50 | Tor für SHC Belpa-Grenchen JA durch Raphael Geider auf Pass von Fabian Bohnenblust. Neuer Spielstand 1:5 |
 | 40:00 | Torhüterwechsel SHC Belpa-Grenchen JA |
 | 44:56 | Tor für SHC Bonstetten-Wettswil JA durch Fredrik Wallin auf Pass von Noël Breguet und Nevin Sommer. Neuer Spielstand 2:5 |
 | 46:24 | Tor für SHC Bonstetten-Wettswil JA durch Nevin Sommer auf Pass von Pierre Lussault. Neuer Spielstand 3:5 |
 | 48:03 | Tor für SHC Belpa-Grenchen JA durch Fabian Bohnenblust auf Pass von Joel Burri. Neuer Spielstand 3:6 |
 | 53:36 | 2 Minutenstrafe für Jan Inniger (SHC Belpa-Grenchen JA) |
 | 54:20 | Tor für SHC Bonstetten-Wettswil JA durch Noël Breguet auf Pass von Nevin Sommer. Neuer Spielstand 4:6 |
 | 57:09 | Tor für SHC Bonstetten-Wettswil JA durch Nevin Sommer. Neuer Spielstand 5:6 |
 | 57:26 | 2 Minutenstrafe für Christoph Urs Sidler (SHC Bonstetten-Wettswil JA) |
 | 59:32 | Timeout SHC Belpa-Grenchen JA |
 | 59:35 | Torhüterwechsel (Spieler als Torhüter) SHC Bonstetten-Wettswil JA |
 | 59:50 | Tor für SHC Bonstetten-Wettswil JA durch Noël Breguet auf Pass von Nevin Sommer und Christoph Urs Sidler. Neuer Spielstand 6:6 |
 | 60:00 | Torhüterwechsel SHC Belpa-Grenchen JA |
 | 63:55 | Timeout SHC Bonstetten-Wettswil JA |
 | 65:00 | Tor für SHC Bonstetten-Wettswil JA durch Nevin Sommer. Neuer Spielstand 7:6 |
 | | Pause |
 | | Keine Entscheidung während der Regulären Spielzeit. Das Spiel geht in die Verlängerung |
 | | Das Spiel muss im Penaltyschiessen entschieden werden |
 | | Das Spiel ist beendet |
 | | Das Spiel ist beendet |