 | 06:58 | Tor für HC Worblaufen-Ostermundigen Alligators JA durch Marc Bosshard auf Pass von Nicolas Czapek. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 11:29 | Tor für Seetal-Dulliken JA durch Jan Kutschera auf Pass von David Kutschera und Niels Morsten. Neuer Spielstand 1:1 |
 | 12:10 | 2 Minutenstrafe für Jan Kutschera (Seetal-Dulliken JA) |
 | 15:30 | Tor für Seetal-Dulliken JA durch Jan Kutschera auf Pass von David Kutschera. Neuer Spielstand 2:1 |
 | 15:53 | Tor für Seetal-Dulliken JA durch Sascha Hammer auf Pass von Robin Müller. Neuer Spielstand 3:1 |
 | 17:55 | Tor für Seetal-Dulliken JA durch Patrick Freiburghaus auf Pass von Dauda Kamara. Neuer Spielstand 4:1 |
 | 18:13 | 2 Minutenstrafe für Jan Kutschera (Seetal-Dulliken JA) |
 | | Pause |
 | 21:32 | 2 Minutenstrafe für Oskar Tobias Seifritz (HC Worblaufen-Ostermundigen Alligators JA) |
 | 26:51 | 2 Minutenstrafe für Dauda Kamara (Seetal-Dulliken JA) |
 | 36:30 | Tor für HC Worblaufen-Ostermundigen Alligators JA durch Nicolas Czapek auf Pass von Ken Philipp Jordi. Neuer Spielstand 4:2 |
 | 38:21 | Tor für Seetal-Dulliken JA durch David Kutschera auf Pass von Niels Morsten. Neuer Spielstand 5:2 |
 | 39:03 | Tor für Seetal-Dulliken JA durch Sascha Hammer auf Pass von Johannes Nägeli. Neuer Spielstand 6:2 |
 | 39:50 | Tor für HC Worblaufen-Ostermundigen Alligators JA durch Marc Bosshard auf Pass von Nicolas Czapek. Neuer Spielstand 6:3 |
 | 46:48 | 2 Minutenstrafe für Zien Tong Zee (Seetal-Dulliken JA) |
 | 48:23 | 10 Minuten Strafe gegen Simon Müller (HC Worblaufen-Ostermundigen Alligators JA) |
 | 48:40 | Tor für HC Worblaufen-Ostermundigen Alligators JA durch Nicolas Czapek auf Pass von Jan Wegmüller. Neuer Spielstand 6:4 |
 | 49:11 | Tor für Seetal-Dulliken JA durch Jan Kutschera. Neuer Spielstand 7:4 |
 | 49:32 | Tor für Seetal-Dulliken JA durch Johannes Nägeli auf Pass von Robin Müller. Neuer Spielstand 8:4 |
 | 49:32 | Timeout HC Worblaufen-Ostermundigen Alligators JA |
 | 50:24 | 2 Minutenstrafe für Marc Bosshard (HC Worblaufen-Ostermundigen Alligators JA) |
 | 54:51 | 2 Minutenstrafe für Oskar Tobias Seifritz (HC Worblaufen-Ostermundigen Alligators JA) |
 | 55:15 | Tor für Seetal-Dulliken JA durch Jan Kutschera auf Pass von Johannes Nägeli. Neuer Spielstand 9:4 |
 | 56:23 | Tor für HC Worblaufen-Ostermundigen Alligators JA durch Jan Wegmüller auf Pass von Ken Philipp Jordi und Nicolas Czapek. Neuer Spielstand 9:5 |
 | 56:51 | 2 Minutenstrafe für Jan Kutschera (Seetal-Dulliken JA) |
 | 58:36 | Tor für HC Worblaufen-Ostermundigen Alligators JA durch Nicolas Czapek auf Pass von Jorge Manuel Ferreira Rodrigues. Neuer Spielstand 9:6 |
 | 58:36 | Torhüterwechsel Seetal-Dulliken JA |
 | 59:05 | 2 Minutenstrafe für Jan Wenger (HC Worblaufen-Ostermundigen Alligators JA) |
 | | Pause |
 | | Das Spiel ist beendet |
 | | Das Spiel ist beendet |