 | 00:30 | 2 Minutenstrafe für Julien Perrot-Audet (SHC La Chaux-de-Fonds 2) |
 | 00:49 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Michael Stucki auf Pass von Eric Blunier und Simon Schär. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 03:07 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Reto Schori auf Pass von Robin Nydegger. Neuer Spielstand 2:0 |
 | 04:52 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Eric Blunier. Neuer Spielstand 3:0 |
 | 05:21 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Patrick Wägli auf Pass von Reto Schori. Neuer Spielstand 4:0 |
 | 05:31 | Tor für SHC La Chaux-de-Fonds 2 durch Maximilien Matthey auf Pass von Emile Horni. Neuer Spielstand 4:1 |
 | 06:30 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Manuel Zeller auf Pass von Eric Blunier. Neuer Spielstand 5:1 |
 | 06:41 | 2 Minutenstrafe für Benjamin Wittwer (SHC Belpa 1107 2) |
 | 07:37 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Reto Schori auf Pass von Robin Nydegger. Neuer Spielstand 6:1 |
 | 08:45 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Michael Stucki auf Pass von Eric Blunier. Neuer Spielstand 7:1 |
 | | Pause |
 | 22:56 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Patrick Wägli auf Pass von Robin Nydegger. Neuer Spielstand 8:1 |
 | 24:21 | Tor für SHC La Chaux-de-Fonds 2 durch Emile Horni auf Pass von Jonathan Parel und Maximilien Matthey. Neuer Spielstand 8:2 |
 | 24:55 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Michael Stucki auf Pass von Patrick Oberli. Neuer Spielstand 9:2 |
 | 25:23 | 2 Minutenstrafe für Michael Stucki (SHC Belpa 1107 2) |
 | 26:25 | 2 Minutenstrafe für Jonathan Parel (SHC La Chaux-de-Fonds 2) |
 | 26:45 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Patrick Wägli auf Pass von Robin Nydegger. Neuer Spielstand 10:2 |
 | 28:57 | Tor für SHC La Chaux-de-Fonds 2 durch Maximilien Matthey auf Pass von Jonathan Parel. Neuer Spielstand 10:3 |
 | 29:49 | Torhüterwechsel SHC Belpa 1107 2 |
 | 29:58 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Eric Blunier auf Pass von Lukas Rüedlinger. Neuer Spielstand 11:3 |
 | 31:49 | 2 Minutenstrafe für Julien Perrot-Audet (SHC La Chaux-de-Fonds 2) |
 | 32:37 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Michael Stucki. Neuer Spielstand 12:3 |
 | 34:43 | 2 Minutenstrafe für Simon Fischer (SHC Belpa 1107 2) |
 | 51:14 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Benjamin Wittwer auf Pass von Oliver Schawohl. Neuer Spielstand 13:3 |
 | 56:27 | 2 Minutenstrafe für Julien Perrot-Audet (SHC La Chaux-de-Fonds 2) |
 | | Pause |
 | | Das Spiel ist beendet |
 | | Das Spiel ist beendet |