 | 02:50 | Tor für SV Gals JC durch Thierry Reusser. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 03:32 | Tor für SHC Bonstetten-Wettswil JC durch Liaro Tanner auf Pass von Florian Gilg. Neuer Spielstand 1:1 |
 | 03:48 | Tor für SHC Bonstetten-Wettswil JC durch Levin Wigger auf Pass von Liaro Tanner. Neuer Spielstand 2:1 |
 | 04:52 | Tor für SHC Bonstetten-Wettswil JC durch Liaro Tanner auf Pass von Levin Wigger. Neuer Spielstand 3:1 |
 | 05:29 | Tor für SHC Bonstetten-Wettswil JC durch Maté Waibel auf Pass von Tobias Holderegger-Perks. Neuer Spielstand 4:1 |
 | 05:29 | Tor für SHC Bonstetten-Wettswil JC durch Maté Waibel auf Pass von Tobias Holderegger-Perks. Neuer Spielstand 5:1 |
 | 06:10 | Tor für SHC Bonstetten-Wettswil JC durch Liaro Tanner auf Pass von Levin Wigger. Neuer Spielstand 6:1 |
 | 10:47 | 2 Minutenstrafe für Florian Gilg (SHC Bonstetten-Wettswil JC) |
 | 12:12 | Tor für SHC Bonstetten-Wettswil JC durch Florian Gilg auf Pass von Tobias Holderegger-Perks. Neuer Spielstand 7:1 |
 | | Pause |
 | 15:22 | Tor für SV Gals JC durch Thierry Reusser. Neuer Spielstand 7:2 |
 | 17:50 | Tor für SHC Bonstetten-Wettswil JC durch Maté Waibel auf Pass von Levin Wigger und Tobias Holderegger-Perks. Neuer Spielstand 8:2 |
 | 18:19 | Tor für SHC Bonstetten-Wettswil JC durch Lino Werner. Neuer Spielstand 9:2 |
 | 21:40 | Tor für SHC Bonstetten-Wettswil JC durch Tobias Holderegger-Perks. Neuer Spielstand 10:2 |
 | 23:21 | Tor für SHC Bonstetten-Wettswil JC durch Giulia Scaglioso auf Pass von Levin Wigger. Neuer Spielstand 11:2 |
 | 24:11 | Tor für SHC Bonstetten-Wettswil JC durch Liaro Tanner auf Pass von Lino Werner und Giulia Scaglioso. Neuer Spielstand 12:2 |
 | 24:41 | Tor für SV Gals JC durch Levin Binggeli auf Pass von Lio Wüthrich. Neuer Spielstand 12:3 |
 | | Das Spiel ist beendet |