| 01:54 | 2 Minutenstrafe für Iwan Kohler (SHC Belpa 1107 1) |
| 04:49 | 2 Minutenstrafe für Petr Rybon (SHC Grenchen-Limpachtal 1) |
| 05:24 | 2 Minutenstrafe für Nick Eggen (SHC Grenchen-Limpachtal 1) |
| 05:24 | 2 Minutenstrafe für Sandro Wittwer (SHC Belpa 1107 1) |
| 11:30 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Sandro Wittwer auf Pass von Marc Müller. Neuer Spielstand 0:1 |
| 14:54 | 2 Minutenstrafe für Lars Henzi (SHC Grenchen-Limpachtal 1) |
| 16:40 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Francesco Faina auf Pass von Teighan Wade Meier. Neuer Spielstand 0:2 |
| | Pause |
| 20:00 | Protest SHC Grenchen-Limpachtal 1 |
| 20:27 | Penalty gegen Lars Henzi (SHC Grenchen-Limpachtal 1) |
| 23:13 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Marc Müller auf Pass von Francesco Faina. Neuer Spielstand 0:3 |
| 24:05 | 2 Minutenstrafe für Iwan Kohler (SHC Belpa 1107 1) |
| 25:48 | Tor für SHC Grenchen-Limpachtal 1 durch Kris Riesen auf Pass von Petr Rybon und Tristan Jenni. Neuer Spielstand 1:3 |
| 26:10 | 2 Minutenstrafe für Stephen Alvo (SHC Belpa 1107 1) |
| 27:31 | 2 Minutenstrafe für Sandro Wittwer (SHC Belpa 1107 1) |
| 31:28 | 2 Minutenstrafe für Florian Däppen (SHC Grenchen-Limpachtal 1) |
| 32:43 | 2 Minutenstrafe für Tristan Jenni (SHC Grenchen-Limpachtal 1) |
| 32:43 | 2 Minutenstrafe für Sandro Wittwer (SHC Belpa 1107 1) |
| 32:43 | 2 Minutenstrafe für Jim Suy Peng Zingg (SHC Belpa 1107 1) |
| 32:43 | 2 Minutenstrafe für Jim Suy Peng Zingg (SHC Belpa 1107 1) |
| 33:15 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Alessio Faina auf Pass von Fabian Bohnenblust. Neuer Spielstand 1:4 |
| 36:36 | 2 Minutenstrafe für Yannick Nydegger (SHC Belpa 1107 1) |
| 36:42 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Sandro Wittwer. Neuer Spielstand 1:5 |
| 39:30 | Torhüterwechsel SHC Grenchen-Limpachtal 1 |
| 41:32 | 2 Minutenstrafe für Fabian Bohnenblust (SHC Belpa 1107 1) |
| 49:03 | Tor für SHC Grenchen-Limpachtal 1 durch Dominik Frkan auf Pass von Marc Aegerter. Neuer Spielstand 2:5 |
| 51:33 | Tor für SHC Grenchen-Limpachtal 1 durch Stefan Rindlisbacher auf Pass von Tristan Jenni. Neuer Spielstand 3:5 |
| 53:33 | Timeout SHC Belpa 1107 1 |
| 55:37 | 2 Minutenstrafe für Jim Suy Peng Zingg (SHC Belpa 1107 1) |
| 55:37 | Timeout SHC Grenchen-Limpachtal 1 |
| 56:10 | 2 Minutenstrafe für Stephen Alvo (SHC Belpa 1107 1) |
| 58:20 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Stephen Alvo auf Pass von Jim Suy Peng Zingg. Neuer Spielstand 3:6 |
| 59:49 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Alessio Faina. Neuer Spielstand 3:7 |
| | Pause |
| | Das Spiel ist beendet |