| 04:29 | 2 Minutenstrafe für Matus Liptack (Sierre Lions 1) |
| 10:45 | 2 Minutenstrafe für Lionel Monnet (Sierre Lions 1) |
| 11:35 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Stephen Alvo auf Pass von Marc Müller. Neuer Spielstand 0:1 |
| 13:08 | 2 Minutenstrafe für Yannick Nydegger (SHC Belpa 1107 1) |
| 14:59 | 2 Minutenstrafe für Jim Suy Peng Zingg (SHC Belpa 1107 1) |
| 15:01 | Tor für Sierre Lions 1 durch Alexandre Mermoud auf Pass von Ismaël Métroz und Mario Paulik. Neuer Spielstand 1:1 |
| 18:28 | 2 Minutenstrafe für Oliver Schawohl (SHC Belpa 1107 1) |
| | Pause |
| 25:48 | Tor für Sierre Lions 1 durch Mario Paulik. Neuer Spielstand 2:1 |
| 27:21 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Marc Müller auf Pass von Francesco Faina. Neuer Spielstand 2:2 |
| 27:21 | 2 Minutenstrafe für Mathieu Schildknecht (Sierre Lions 1) |
| 28:40 | 2 Minutenstrafe für Mikel Fairclough (SHC Belpa 1107 1) |
| 28:43 | Penalty gegen Alessio Faina (SHC Belpa 1107 1) |
| 38:05 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Marc Müller auf Pass von Dennis Nydegger. Neuer Spielstand 2:3 |
| 39:07 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Marc Müller auf Pass von Francesco Faina. Neuer Spielstand 2:4 |
| 43:57 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Alessio Faina auf Pass von Simon Meir. Neuer Spielstand 2:5 |
| 49:16 | Tor für Sierre Lions 1 durch Mathieu Schildknecht auf Pass von Alexandre Mermoud. Neuer Spielstand 3:5 |
| 49:32 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Alessio Faina auf Pass von Mikel Fairclough und Jim Suy Peng Zingg. Neuer Spielstand 3:6 |
| 56:21 | 2 Minutenstrafe für Matus Liptack (Sierre Lions 1) |
| 58:53 | 2 Minutenstrafe für Fabian Bohnenblust (SHC Belpa 1107 1) |
| | Pause |
| | Das Spiel ist beendet |